施設写真
| 所在地 | 〒350-1213 埼玉県日高市大字高萩2353-1 |
|---|---|
| 電話 | 042-985-2265 |
| FAX | 042-978-8065 |
| hidaka@kojunkai-group.jp | |
| 開設 | 平成29年4月1日 |
| 有料老人ホームの類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料金 | 月払い方式 |
| 専用居室区分 | 全室個室 |
| 定員 | 16名 |
| 居室面積 | 18m² |
| 居室設備 | ベッド、トイレ、洗面、エアコン、ナースコール、スプリンクラー |
| 施設内設備 | 特殊機械浴槽、ストレッチャー対応エレベーター完備 |
| 看護職員体制 | 24時間介護スタッフ常駐 |
| 協力医療機関 | 在宅クリニック ハートフルふじみ野様 |
| 認知症 | 可 | アルツハイマー型認知症 | 可 | 心疾患 | 可 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳血管障害 | 可 | パーキンソン病 | 可 | 糖尿病 ※インシュリン自己注射可能な方 |
可 |
| 人工透析 ※通院対応が可能な方 |
検討 | バルーンカテーテル | 検討 | 人工肛門(ストーマ) | 検討 |
| 在宅酸素 ※自己管理が可能な方 |
可 | リウマチ | 可 | 寝たきり | 可 |
| MRSA ※部位による |
検討 | 胃ろう ※施設によってご入居可能 |
不可 | 多発性硬化症 ※症状の進行具合による |
検討 |
| 気管切開(吸引) ※施設によってご入居可能 |
不可 |
詳しいご利用料金と介護保険外サービスは、施設のご案内(PDF)をご覧ください。
| 入居金・敷金 | 88,000円(税抜) |
|---|---|
| 月額料金 | A:家賃+食費+管理費 133,500円(税別)~+B:介護保険一割/二割/三割負担 |
| 家賃 | 44,000円(非課税) |
|---|---|
| 食費 | 40,500円(税別) ※月30日間の計算 ※1日あたり 1,350円(税別) |
| 管理費 | 25,000円〜65,000円(税別)※共用部分維持管理費込 厨房維持費 12,000円(税抜) 寝具サポート費 9,000円(税抜) 水道光熱費 3,000円(税抜) |
| 管理費に含まれるサービス | コール対応(緊急対応)、夜間帯の排泄対応、共用部分の掃除・光熱費、夜間帯の水分補給、夜間帯の体位交換、日常生活動作における手助け、短時間のお手伝い |
|---|
※その他介護保険適用外の身体支援サービスなどもございます。
ご利用料金は全額ご利用者様の負担となりますが、介護保険ではできない幅広いサービスが可能です。
施設までお気軽にお問い合わせください。
| 要介護1 排泄や入浴などに一部介助が必要。 | 16,765円(1割負担額) | 33,530円(2割負担額) | 50,295円(3割負担額) |
|---|---|---|---|
| 要介護2 一人で立ち上がれないことが多い。 | 19,705円(1割負担額) | 39,410円(2割負担額) | 59,115円(3割負担額) |
| 要介護3 立ち上がりや歩行が一人でできない。 | 27,048円(1割負担額) | 54,096円(2割負担額) | 81,144円(3割負担額) |
| 要介護4 排泄・衣類着脱などに全介助が必要。 | 30,938円(1割負担額) | 61,876円(2割負担額) | 92,814円(3割負担額) |
| 要介護5 生活全般に全介助が必要。 | 36,217円(1割負担額) | 72,434円(2割負担額) | 108,651円(3割負担額) |
※別途サービス 家財損害保険(ご入居時):希望者のみ ※2年契約
| 施設住所 | 埼玉県日高市大字高萩2353-1 |
|---|